Get Adobe Flash player

40th Greek Team Championship 2012

Premier League

Round 1 on 2012/06/30 at 16:30
No. SNo. Team MP Res. MP Team SNo.
1 17 Α.Ε.Κ. 0 1 - 9 0 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1
2 2 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 0 9½ - ½ 0 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "ΠΟΣΕΙΔΩΝ" 18
3 19 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 0 2½ - 7½ 0 ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" 3
4 4 ΕΟΑΟ "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ 0 7½ - 2½ 0 Ο.Φ.Η. 20
5 21 ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 0 2½ - 7 0 ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ 5
6 6 ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 8 - 2 0 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 22
7 23 ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0 2½ - 7½ 0 ΑΟ "ΚΥΔΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ 7
8 8 ΜΑΠΟ "ΚΕΡΑΥΝΟΣ" ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0 7 - 3 0 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 24
9 25 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "Ι.ΤΖΕΛΕΠΗΣ" 0 3½ - 6½ 0 ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 9
10 10 ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0 7½ - 2½ 0 ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 26
11 27 ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" 0 5 - 5 0 ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 11
12 12 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ 0 6 - 4 0 ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ 28
13 29 ΟΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 0 4 - 6 0 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 13
14 14 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 0 9 - 1 0 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 30
15 31 ΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 0 1 - 9 0 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 15
16 16 ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 0 6½ - 3½ 0 ΣΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΣΚΑΚΙΣΤΑΚΟΣ" 32

Χορηγοί