ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21-23/05/2016 | ΝΟΡΜΑ | ||
1 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΑΚ | |
2 | ΛΙΑΜΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΒΚ | |
3 | ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΚ | |
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΡΙΟ 7/2016 | ΝΟΡΜΑ | ||
1 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΚ | ΝΚ |
2 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
3 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΚ | ΝΚ |
4 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΚ | ΝΚ |
5 | ΚΟΝΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
6 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΝΚ | |
7 | ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚ | ΝΚ |
8 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΚ | ΝΚ |
9 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ | ΑΚ | ΝΚ |
10 | ΠΑΧΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΚ | ΝΚ |
11 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΑΚ | ΝΚ |
12 | ΣΕΡΝΤΕΔΑΚΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
13 | ΤΖΙΦΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΚ | |
14 | ΤΟΥΜΠΕΛΗ ΖΩΗ | ΑΚ | ΝΚ |
15 | ΤΡΟΥΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
16 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΑΚ | |
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 26-27/8/2016 | ΝΟΡΜΑ | ||
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΚ | |
2 | ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΚ | |
3 | ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΚ | |
4 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΚ | |
5 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΚ | |
6 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΚ | |
7 | ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΚ | |
8 | ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | ΓΚ | |
9 | ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚ | |
10 | ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΚ | |
11 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚ | |
12 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΚ | |
13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΚ | |
14 | ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΑΡΤΗ | ΒΚ | |
15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΓΚ | |
16 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΒΚ | |
17 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΚ | |
18 | ΣΕΛΙΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΚ | |
19 | ΣΙΓΟΥΡΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΚ | |
20 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΚ | |
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 03-09/10/2016 | ΝΟΡΜΑ | ||
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΑΚ | ΝΚ |
2 | ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΚ | ΝΚ |
3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΖΩΗ | ΑΚ | ΝΚ |
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚ | |
5 | ΒΑΤΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΚ | ΝΚ |
6 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
7 | ΓΙΑΚΟΥΣΤΙΔΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
8 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΚ | |
9 | ΔΕΜΕΛΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚ | ΝΚ |
10 | ΔΕΡΕΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΒΚ | |
11 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
12 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
13 | ΔΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΚ | ΝΚ |
14 | ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
15 | ΕΥΓΕΝΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
16 | ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΚ | |
17 | ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
18 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΒΚ | |
19 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
20 | ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
21 | ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΚ | |
22 | ΚΛΙΜΑΤΣΙΔΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΒΚ | |
23 | ΚΟΥΚΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
24 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
25 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΚ | ΝΚ |
26 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΚ | |
27 | ΚΩΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚ | |
28 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΚ | |
29 | ΛΙΑΜΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
30 | ΜΑΚΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ΑΚ | |
31 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΚ | |
32 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΚ | |
33 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
34 | ΜΠΑΚΑΛΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
35 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΚΛΕΩΝ | ΑΚ | ΝΚ |
36 | ΜΠΑΜΠΑΪΤΟΓΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΑΚ | ΝΚ |
37 | ΜΠΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
38 | ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΚ | |
39 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
40 | ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
41 | ΜΠΡΑΓΚΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΚ | |
42 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚ | ΝΚ |
43 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΒΚ | |
44 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΚ | ΝΚ |
45 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΒΚ | |
46 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΚ | ΝΚ |
47 | ΠΑΤΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚ | ΝΚ |
48 | ΠΑΧΤΑΣ ΧΑΪΔΕΥΤΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
49 | ΠΕΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
50 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
51 | ΡΟΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΚ | |
52 | ΣΕΜΕΛΗ ΚΟΥΚΛΙΑΤΗ | ΒΚ | |
53 | ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΚ | |
54 | ΣΠΥΡΛΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΚ | ΝΚ |
55 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
56 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
57 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΚ | |
58 | ΤΣΟΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΚ | |
59 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΚ | |
60 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΒΚ | |
61 | ΧΑΤΖΗΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
62 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΚ | ΝΚ |
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΟΡΜΑΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΝΑΟΥΣΑ 20/11/2016 | ΝΟΡΜΑ | ||
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΝΚ | |
2 | ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΚ | |
3 | ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΚ | |
4 | ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΚ | |
5 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΝΚ | |
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΟΡΜΑΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 21/11/2016 | ΝΟΡΜΑ | ||
1 | ΔΕΜΕΛΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΚ | |
2 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΚ | |
3 | ΜΠΑΓΚΡΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΚ | |
4 | ΜΠΑΜΠΑΪΤΟΓΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΝΚ | |
5 | ΡΟΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΚ | |
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 26 & 27/11/2016 | ΝΟΡΜΑ | ||
1 | ΒΑΤΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΚ | |
2 | ΒΟΥΤΣΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΚ | |
3 | ΓΑΝΙΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΚ | |
4 | ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΚ | |
5 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΚ | |
6 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚ | |
7 | ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΚ | |
8 | ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚ | |
9 | ΝΙΚΟΥ ΗΛΙΑΣ | ΒΚ | |
10 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΚ | |
11 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΚ | |
12 | ΤΖΕΜΙΝΤΙΜΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΚ | |
13 | ΤΣΙΡΙΓΓΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΚ | |
14 | ΤΣΙΤΣΙΡΙΚΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ | ΒΚ | |
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2-4/12/2016 | ΝΟΡΜΑ | ||
1 | ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΚ | |
2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΚ | |
3 | ΑΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΑΚ | |
4 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΚ | |
5 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΚ | |
6 | ΓΙΟΡΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΚ | |
7 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΚ | |
8 | ΔΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΚ | |
9 | ΔΕΛΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΑΚ | |
10 | ΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚ | |
11 | ΚΑΠΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΓΚ | |
12 | ΚΑΠΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΚ | |
13 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΚ | |
14 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΚ | |
15 | ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΑΚ | |
16 | ΚΟΣΜΑΣ ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΚ | |
17 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΚ | |
18 | ΛΑΤΣΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΚ | |
19 | ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΚ | |
20 | ΜΑΓΓΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΚ | |
21 | ΜΗΤΡΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΚ | |
22 | ΜΙΣΤΙΛΙΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΚ | |
23 | ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚ | |
24 | ΜΟΥΣΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚ | |
25 | ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΕΛΕΝΗ ΣΟΦΙΑ | ΑΚ | |
26 | ΝΑΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΚ | |
27 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΡΙΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΚ | |
28 | ΝΟΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΚ | |
29 | ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΚ | |
30 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΚ | |
31 | ΠΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚ | |
32 | ΠΑΧΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΚ | |
33 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΚ | |
34 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΚ | |
35 | ΡΟΥΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΚ | |
36 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚ | |
37 | ΣΙΒΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΚ | |
38 | ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΚ | |
39 | ΣΥΡΙΓΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΚ | |
40 | ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚ | |
41 | ΤΑΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚ | |
42 | ΤΡΕΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚ | |
43 | ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ | ΑΚ | |
44 | ΦΟΥΤΟΥΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΚ | |
45 | ΧΑΜΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚ | |
46 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΒΚ | |
47 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΚ | |
48 | ΨΩΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΑΚ | |
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9-12/12/2016 | ΝΟΡΜΑ | ||
1 | ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΚ | |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΚ | |
3 | ΑΠΕΡΓΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΚ | |
4 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΚ | |
5 | ΓΙΟΡΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΚ | |
6 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛΑ ΕΛΕΝΗ | ΝΚ | |
7 | ΚΑΠΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΝΚ | |
8 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΚ | |
9 | ΚΕΜΑΛΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΝΚ | |
10 | ΛΑΤΣΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΝΚ | |
11 | ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΚ | |
12 | ΜΑΓΓΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΚ | |
13 | ΜΗΤΡΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΚ | |
14 | ΜΙΣΤΙΛΙΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΚ | |
15 | ΝΑΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΝΚ | |
16 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΡΙΣ | ΝΚ | |
17 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΚ | |
18 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΝΚ | |
19 | ΣΟΥΧΛΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΚ | |
20 | ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΝΚ | |
21 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ΝΚ | |
22 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΝΚ | |
23 | ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΚ | |
24 | ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ | ΝΚ | |
25 | ΧΑΜΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΚ |
ΑΚ = Νόρμα Α’ Κατηγορίας
ΒΚ = Νόρμα Β’ Κατηγορίας
ΓΚ = Διαιτητής Γ’ Κατηγορίας
ΝΚ = Νόρμα κληρώσεων