Για διορθώσεις – ενημερώσεις συμπληρώστε τη φόρμα εδώ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΝΩΣΗ | FIDE LICENCE | Online-Hybrid | ΝΟΡΜΑ | ΕΤΟΣ ΝΟΡΜΑΣ | ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ | Α.Μ. ΕΣΟ | Α.Μ. FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRYAN | MARK | FA (D) | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 56783 | 5900638 | |||
CIMINA | ANDRA | IA (A) | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 26893 | 11602384 | |||
DEDEK CHATZINIKOLAOU | MARZENA | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2019 | ΟΧΙ | |||
KAKUSHADZE | ILIA | ΒΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 22754 | 4209532 | |||
THOMASSIN ALEXANDRE | EMMANUEL JAQUES | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2023 | ΟΧΙ | 30068 | 659894 | |
ΑΒΑΓΙΑΝΝΗ | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΓΚ | Τ.Ε.Σ.Σ.ΑΙΓ. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 55670 | 42143292 | |||
ΑΒΔΕΛΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΚ | Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Σ.Ε. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2021 | ΟΧΙ | 36723 | ||
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | IA (D) | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 49113 | 25872125 | |||
ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΑΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | FIDE ARBITER | 2017 | ΝΑΙ | 21582 | 4211715 | |
ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΚ | Τ.Ε.Σ.Σ.ΑΙΓ. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 35681 | 4228529 | |||
ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΦΙΛΙΑ | ΑΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 25822 | 4220579 | |||
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΝΑΙ | ΒΚ | 2024 | ΟΧΙ | 53039 | 42119898 | |
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΒΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ΟΧΙ | ΑΚ | 2017 | ΟΧΙ | 10921 | 4297393 | |
ΑΓΓΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | FIDE ARBITER | 2020 | ΝΑΙ | 24193 | 4213300 | |
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Α.Μ.Θ. | ΟΧΙ | 2024 | ΟΧΙ | ||||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 44982 | 25843966 | |||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΕΝΙΑ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | 2024 | ΟΧΙ | ||||
ΑΓΝΑΝΤΗ | ΔΑΝΑΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2019 | ΟΧΙ | 25699 | 4231147 | |
ΑΓΝΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 24579 | 4229126 | |||
ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2023 | ΟΧΙ | 18514 | 4209648 | |
ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 40278 | 4295757 | |||
ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΑΚ | 2019 | ΝΑΙ | 40279 | 4295498 | |
ΑΖΗΣ | ΑΖΙΖΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 20826 | 4207637 | |||
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1281 | 4256506 | |||
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 37676 | 4280431 | |||
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |||||
ΑΚΤΥΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Δ.Ε. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2019 | ΟΧΙ | 48600 | 25864262 | |
ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 33761 | 4255038 | |||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 713 | 4249488 | |||
ΑΛΕΞΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ. | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 27527 | 4239083 | |||
ΑΛΕΞΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2020 | ΟΧΙ | 29083 | 4232437 | |
ΑΛΕΠΟΥΔΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΚ | Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. | ΝΑΙ | ΑΚ | 2023 | ΟΧΙ | 56898 | 42145937 | |
ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |||||
ΑΛΜΠΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2019 | ΟΧΙ | 47908 | ||
ΑΛΟΪΖΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΑΚ | 2021 | ΟΧΙ | 33841 | 4248023 | |
ΑΛΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΚ | Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Σ.Ε. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 37789 | 4276825 | |||
ΑΝΑΓΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΑΚ | 2018 | ΟΧΙ | 11673 | 4203020 | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Α.Μ.Θ. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2019 | ΟΧΙ | |||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΖΩΗ | IA (D) | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 38701 | 4282701 | |||
ΑΝΑΙΡΟΥΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2017 | ΟΧΙ | 20520 | 4229711 | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 23384 | 4206673 | |||
ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΚ | Ε.Σ.Σ.Δ.Ε. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 25820095 | ||||
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | IA (B) | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | FIDE Advanced | ΝΑΙ | 21332 | 4215370 | ||
ΑΝΔΡΩΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ | ΒΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | ΒΚ - Κληρώσεων | 2024 | ΟΧΙ | 26107 | 4215362 | |
ΑΝΔΡΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 4376 | 4205855 | |||
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΚ | Τ.Ε.Σ.Σ.Θ. | ΟΧΙ | 2024 | ΟΧΙ | ||||
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | IA (D) | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 27635 | 4246934 | |||
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΚ | Τ.Ε.Σ.Σ.Θ. | ΝΑΙ | ΑΚ | 2024 | ΟΧΙ | 4009 | 4213424 | |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ. | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 24709 | 4220676 | |||
ΑΠΕΡΓΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 30629 | 4226410 | |||
ΑΠΕΡΓΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | 2018 | ΝΑΙ | 25859862 | |||
ΑΠΕΡΓΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΑΚ | 2021 | ΟΧΙ | 50357 | 25834410 | |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Α.Μ.Θ. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2019 | ΟΧΙ | 34441 | 4259637 | |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ. | ΝΑΙ | ΒΚ | 2024 | ΟΧΙ | 41533 | 25816268 | |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 34795 | 4257430 | |||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | ΑΚ | 2021 | ΟΧΙ | 52767 | 42150663 | |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΚ | Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Σ.Ε. | ΟΧΙ | ΑΚ | 2024 | ΟΧΙ | 60441 | ||
ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 32876 | 4232445 | |||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 26778 | 4256484 | |||
ΑΡΒΥΘΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 39669 | 4288416 | |||
ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2022 | ΟΧΙ | 10066 | 4202210 | |
ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | ΙΣΑΑΚ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΟΧΙ | ΑΚ | 2022 | ΝΑΙ | 45870 | 25845373 | |
ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΧΙΠΠΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΟΧΙ | 2023 | ΟΧΙ | 45600 | 25841122 | ||
ΑΡΜΑΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | ΒΚ | 2018 | ΟΧΙ | 49154 | 25873512 | |
ΑΡΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2017 | ΟΧΙ | 47611 | 25836641 | |
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | ΑΚ | 2017 | ΝΑΙ | 27006 | 4215869 | |
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2017 | ΟΧΙ | 27007 | 4219198 | |
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΟΧΙ | ΑΚ | 2018 | ΟΧΙ | |||
ΑΤΜΑΤΖΙΔΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ | ΗΡΩ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | 2024 | ΟΧΙ | 60122 | 42185564 | ||
ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2022 | ΟΧΙ | 56199 | ||
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΑΚ | 2017 | ΟΧΙ | 49544 | 25874551 | |
ΑΥΔΟΥΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΚ | Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 16335 | 4210255 | |||
ΑΧΠΑΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΝΑΙ | ΑΚ - Κληρώσεων | 2022 | ΟΧΙ | 38168 | 4278259 | |
ΒΑΒΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 10105 | 25822977 | |||
ΒΑΓΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Α.Μ.Θ. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2019 | ΟΧΙ | |||
ΒΑΖΑΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2017 | ΟΧΙ | |||
ΒΑΖΕΛΑΚΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | FA (D) | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 4516 | 4219902 | |||
ΒΑΖΕΛΑΚΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | IA (C) | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 4515 | 4226160 | |||
ΒΑΖΕΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 4407 | 4203674 | |||
ΒΑΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 741 | ||||
ΒΑΘΗΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΑΚ | 2018 | ΟΧΙ | 38609 | 4279379 | |
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΚ | Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Σ.Ε. | ΟΧΙ | ΑΚ | 2021 | ΟΧΙ | 36736 | 4288360 | |
ΒΑΚΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 26150 | 4215834 | |||
ΒΑΚΑΛΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 46482 | 25836501 | |||
ΒΑΚΙΡΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΝΑΙ | ΒΚ | 2023 | ΟΧΙ | 57544 | 42164249 | |
ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΚ | Ε.Σ.Σ.Α.Μ.Θ. | ΝΑΙ | ΑΚ | 2019 | ΝΑΙ | 23449 | 4215257 | |
ΒΑΜΠΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Α.Μ.Θ. | ΝΑΙ | ΑΚ | 2019 | ΝΑΙ | 50420 | 25838806 | |
ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | ΒΚ | 2024 | ΟΧΙ | 56372 | 42151864 | |
ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΗ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2023 | ΟΧΙ | 22123 | 4217667 | |
ΒΑΡΔΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ΝΑΙ | ΑΚ | 2017 | ΟΧΙ | 25304 | 25863622 | |
ΒΑΡΕΛΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | ΑΚ - Κληρώσεων | 2020 | ΟΧΙ | 51299 | 42169445 | |
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΚΟΝΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 24872 | 4237234 | |||
ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |||||
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚ | Τ.Ε.Σ.Σ.ΑΙΓ. | ΝΑΙ | FIDE | 2022 | ΝΑΙ | 35276 | 4286367 | |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΓΚ | Τ.Ε.Σ.Σ.ΑΙΓ. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2023 | ΟΧΙ | 35277 | ||
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | ΑΚ | 2022 | ΝΑΙ | 37640 | 4279336 | |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΟΧΙ | ΑΚ | 2018 | ΟΧΙ | 6069 | 25898310 | |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Α.Μ.Θ. | ΟΧΙ | ΒΚ - Κληρώσεων | 2024 | ΟΧΙ | 36141 | 4265491 | |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Δ.Ε. | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 44886 | 25835939 | |||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 19735 | ||||
ΒΑΣΣΑΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 45726 | 25851705 | |||
ΒΑΤΚΑΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | FA (D) | Ε.Σ.Σ.Α.Μ.Θ. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 28601 | 4200705 | |||
ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 19442 | 4211901 | |||
ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Δ.Ε. | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 4430 | 4291859 | |||
ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ΝΑΙ | ΑΚ | 2020 | ΟΧΙ | 42141672 | ||
ΒΛΑΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 45325 | 25841696 | |||
ΒΛΑΣΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |||||
ΒΛΑΣΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΝΑΙ | ΑΚ | 2018 | ΟΧΙ | 33713 | 4259971 | |
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΑΚ | 2024 | ΟΧΙ | |||
ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΚ | Τ.Ε.Σ.Σ.Θ. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2017 | ΟΧΙ | 2110 | 4208463 | |
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | ΑΚ | 2024 | ΝΑΙ | 24040 | 4256360 | |
ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2023 | ΟΧΙ | 30986 | 4238982 | |
ΒΟΥΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2020 | ΝΑΙ | 51160 | 25881400 | |
ΒΟΥΤΣΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Α.Μ.Θ. | ΟΧΙ | ΑΚ | 2019 | ΝΑΙ | 45740 | 25841700 | |
ΒΡΑΪΜΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | FIDE Advanced | ΑΚ | 2021 | ΝΑΙ | 34370 | 4245903 |
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 33691 | 4246349 | |||
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 34066 | 4246381 | |||
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2022 | ΟΧΙ | 38433 | 4287606 | |
ΓΑΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 22249 | 4211979 | |||
ΓΑΖΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 782 | 4200659 | |||
ΓΑΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 22253 | 4211960 | |||
ΓΑΛΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FA (D) | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 48530 | 25872036 | |||
ΓΑΛΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΝΑΙ | ΒΚ - Κληρώσεων | 2022 | ΝΑΙ | 41805 | 25813862 | |
ΓΑΛΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 18777 | 4206754 | |||
ΓΑΛΑΡΑΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 19912 | 4208013 | |||
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ΟΧΙ | ΑΚ | 2018 | ΝΑΙ | 164 | 4207580 | |
ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2021 | ΟΧΙ | 24236 | 4208951 | |
ΓΑΝΙΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Α.Μ.Θ. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 30161 | 4237420 | |||
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΚ | Ε.Σ.Σ.Κ. | ΟΧΙ | ΒΚ | 2017 | ΟΧΙ | 50634 | ||
